Juelsminde Gammel Havn


 

   = Bådplads nummer               = Bådplads optaget               = Bådplads ledig

  Bemærk: PDF SKEMA OPDATERES HYPPIGERE END OVERSIGTERNE

53 4,4 x 14,5
52 4,5 x 14
51 4,8 x 14
50 4,0 x 13
49 4,0 x 13
48 4,0 x 13
47 3,5 x 10
45 2,9 x 10
44 2,9 x 10
43 2,9 x 10
42 2,9 x 10
41 2,9 x 10
40 2,9 x 10
39 2,9 x 10
38 2,9 x 10
37 2,9 x 10
36 2,9 x 10
35 2,9 x 10
34 2,9 x 10
33 2,9 x 10
32 2,9 x 10
30 3,3 x 10
28 3,5 x 10
26 3,6 x 10
24 3,5 x 10
22 2,9 x 10
21 2,9 x 10
20 2,9 x 10
19 2,9 x 10
18 2,9 x 10
17 2,9 x 10
16 2,9 x 10
15 2,9 x 10
14 2,9 x 10
13 2,9 x 10
12 3,2 x 10
11 2,9 x 10
10 2,9 x 10
9 2,9 x 10
8 2,9 x 10
7 2,9 x 10
6 2,9 x 10
5 2,9 x 10
4 2,9 x 10
3 2,9 x 10
   
1 2,6 x 10
 
14,5
x
3,9
14,5
x
4,4
14,5
x
4,1
14,5
x
4,4
14,5
x
 4,5
14,5
x
3,9
96 97 98 99 100 101
 
95 3,9 x 12        3,5 x 10 102
94 3,9 x 12 3,8 x 10 103
93 3,9 x 12 3,5 x 10 104
92 4,05 x 12 3,5 x 10 105
91 3,9 x 12 3,5 x 10 106
90 3,9 x 12 3,2 x 10 107
89 3,9 x 12 3,5 x 10 108
88 3,9 x 12 3,5 x 10 109
87 3,9 x 12 3,5 x 10 110
86 3,6 x 12 3,5 x 10 111
85 3,6 x 12 3,5 x 10 112
84 3,6 x 12 3,5 x 10 113
83 3,6 x 12 3,5 x 10 114
82 3,6 x 12 3,5 x 10 115
81 3,6 x 12 3,5 x 10 116
79 3,6 x 12 3,5 x 10 117
78 3,9 x 12 3,5 x 10 118
76 3,75 x 10 3,5 x 10 119
    3,5 x 10 120
74 2,5 x 10 3,5 x 10 121
73 3,75 x 10 3,5 x 10 122
72 3,5 x 10 3,5 x 10 123
71 3,6 x 10 3,5 x 10 124
70 2,5 x 10 3,5 x 10 125
69 2,5 x 10 3,5 x 10 126
67 3,5 x 10 3,0 x 10 127
65 3,5 x 10 3,0 x 10 128
63 3,5 x 10 3,0 x 10 129
61 3,5 x 10 2,9 x 10 130
    2,3 x 10 131
59 3,75 x 10    
57 3,5 x 10 3,5 x 10 133
55 3,5 x 10 3,0 x 10 134
    2,5 x 10 135
   25
   x
   6,0
 3,5 x 10 17/q
3,5 x 10 16/p
3,5 x 10 15/o
3,5 x 10 14/n
3,3 x 10 13/m
3,0 x 10 12/l
3,2 x 10 11/k
3,55 x 10 10/j
3,5 x 10 9/i
3,0 x 10 8/h
3,0 x 10 7/g
3,0 x 10 6/f
3,0 x 10 5/e
3,0 x 10 4/d
3,0 x 10 3/c
3,0 x 10 2/b
3,0 x 10 1/a
2,8 x 10 156
   
2,3 x 10 154
2,5 x 10 153
2,5 x 10 152
2,5 x 10 151
2,75 x 10 150
2,5 x 10 149
2,5 x 10 148
2,7 x 10 147
   
3,1 x 10 145
3,4 x 10 144
2,5 x 10 143
2,5 x 10 142
2,5 x 10 141
2,5 x 10 140
2,8 x 10 138
 1,8 x 10 137 

 

 
Slæbested Restaurant Legeplads

 

 

 

 

Havnebassiner

Havnen består nu af 4 havnebassiner, se ledige pladser:

Juelsminde Gammel Havn

Juelsminde Marina

Sandbjerg Marina

Østhavnen